Schedule 2022 - 2023
Below is the provisional timetable for 2022 - 2023, starting in September. The lesson times may be slightly adjusted due to availability of the hall.
Courses
At Wilskracht, we teach preschool gymnastics, recreational gymnastics, competitive gymnastics, and aerial silks. Read this about the different classes.
Join us
The bold classes are classes you can apply for, beginners level. Want to join? Apply using our form.
Day | Time | Class | Level | Ages | Waiting list | Teacher | Asisstant | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maandag | 17.00 – 18.30 | Competitive | Onderbouw stap 1 – 7 | 2016 – 2014 | Op uitnodiging | Esther & Marijn | – | W1 |
Maandag | 18.30 – 20.00 | Competitive | Middenbouw niv. 5 – 7 | 2013 – 2011 | Op uitnodiging | Esther & Marijn | Liana | W2 |
Dinsdag | 17.00 – 18.00 | Recreational | Geel, oranje, rood | 2016 – 2013 | Op uitnodiging | Maria | Hanna | R1 |
Dinsdag | 18.00 – 19.00 | Recreational | Geel, oranje, rood | 2012 – 2011 | Op uitnodiging | Maria | Esther | R2 |
Dinsdag | 19.15 – 20.45 | Klimdoek | n.v.t. | 2011 + | Geen wachtlijst | Maria | – | T1 |
Dinsdag | 18.30 – 20.30 | Wedstrijdturnen* | Bovenbouw div. 5 – 6 | 2010 + | Op uitnodiging | Manissa | Isabel | W3 |
Woensdag | 16.30 – 17.30 | Recreational | Paars, blauw, groen | 2016 – 2014 | Tot 1 jaar wachttijd | Cheyenne | Emma & Asma | R3 |
Woensdag | 17.30 – 18.30 | Recreational | Paars, blauw, groen | 2013 + | Geen wachtlijst | Cheyenne | Emma | R4 |
Woensdag | 18.30 – 20.00 | Recreational | Geel, oranje, rood | 2011 + | Op uitnodiging | Cheyenne | Emma | R5 |
Donderdag | 17.00 – 19.00 | Recreational | Roze | 2016 – 2013 | Op uitnodiging | Manissa | Amberlina | R6 |
Donderdag | 19.00 – 20.30 | Competitive | Bovenbouw div. 5 – 6 | 2010 + | Op uitnodiging | Manissa | Esther | W4 |
Vrijdag | 17.00 – 18.30 | Competitive | Onderbouw stap 1 – 7 | 2016 – 2014 | Op uitnodiging | Maria | Asma | W5 |
Vrijdag | 18.30 – 20.00 | Competitive | Middenbouw niv. 5 – 7 | 2013 – 2011 | Op uitnodiging | Maria | Asma & Hanna | W6 |
Zaterdag | 10.00 – 11.00 | Recreational | Paars, blauw, groen | 2013 – 2011 | Geen wachtlijst | Cheyenne | Nynke | R7 |
Zaterdag | 11.00 – 12.00 | Recreational | Geel, oranje, rood | 2013 – 2011 | Op uitnodiging | Cheyenne | Nynke | R8 |
Zaterdag | 12.00 – 13.00 | Recreational | Paars, blauw, groen | 2016 – 2014 | Tot 1 jaar wachttijd | Cheyenne | Nynke & Hanna | R9 |
Zaterdag | 13.00 – 14.00 | Recreational | Paars, blauw, groen | 2016 – 2014 | Tot 1 jaar wachttijd | Inge | Hanna & Fienne | R10 |
Zaterdag | 14.00 – 15.00 | Recreational | Paars, blauw, groen | 2016 – 2014 | Tot 1 jaar wachttijd | Inge | Charley & Fienne | R11 |
Zaterdag | 15.15 – 16.00 | Kleutergym | n.v.t. | 2018 – 2017 | Tot 1 jaar wachttijd | Inge | Charley | K1 |
*Deze training is in Sportcentrum Sloten (Sloterweg 1043T)
Rooster 2021 – 2022
Day |
Time |
Locatie*** |
Class |
Ages |
Waiting list |
Teacher |
Asisstant |
Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maandag | 17.00 – 18.15 | Marcanti | Wedstrijdturnen 2* | 2015 – 2013 | op uitnodiging | Cheyenne | Esther & Marijn | MEISJESW1 |
Maandag | 18.15 – 20.00 | Marcanti | Wedstrijdturnen 2* | 2012 – 2010 | op uitnodiging | Cheyenne | Esther & Marijn | MEISJESW2 |
Dinsdag | 17.00 – 18.00 | Marcanti | Recreational | 2015 – 2013 | wachttijd 1-2 jaar | Cheyenne | Nynke & Asma | MEISJESR1 |
Dinsdag | 18.00 – 19.15 | Marcanti | Recreational | 2012 – 2010 | geen wachtlijst | Cheyenne | Nynke & Asma | MEISJESR2 |
Dinsdag | 19.00 – 21.00 | Sloten | Wedstrijdturnen 2* | 2009 + | op uitnodiging | Manissa | – | MEISJESW3 |
Woensdag | 18.00 – 19.00 | Marcanti | Recreational | 2012 – 2010 | geen wachtlijst | Rani | – | MEISJESR3 |
Woensdag | 19.00 – 20.30 | Marcanti | Recreational | 2009 + | geen wachtlijst | Rani | – | MEISJESR4 |
Woensdag | 17.00 – 18.00 | Vlinderboom | Recreational | 2015 – 2013 | wachttijd tot 1 jaar | James | Jop | JONGENSR1 |
Woensdag | 18.00 – 19.00 | Vlinderboom | Recreational | 2012 – 2011 | geen wachtlijst | James | Jop | JONGENSR2 |
Woensdag | 19.00 – 20.00 | Vlinderboom | Recreational | 2010 + | geen wachtlijst | James | Jop | JONGENSR3 |
Donderdag | 17.00 – 18.30 | Marcanti | Wedstrijdturnen 1 | 2015 – 2013 | geen wachtlijst | Rowan & Rayssa | Esther & Asma | MEISJESW4 |
Donderdag | 18.30 – 20.00 | Marcanti | Wedstrijdturnen 1 | 2012 – 2010 | geen wachtlijst | Rowan & Rayssa | Esther & Asma | MEISJESW5 |
Vrijdag | 17.00 – 18.00 | Marcanti | Wedstrijdturnen 2 | 2015 – 2013 | op uitnodiging | Rani | Asma & Amberlina | MEISJESW6 |
Vrijdag | 18.00 – 19.15 | Marcanti | Wedstrijdturnen 2 | 2012 – 2010 | op uitnodiging | Rani | Asma & Amberlina | MEISJESW7 |
Vrijdag | 19.15 – 21.00 | Marcanti | Wedstrijdturnen 1/2* | 2009 + | op uitnodiging | Rani | Asma & Maria | MEISJESW8 |
Vrijdag | 17.00 – 19.00 | Vlinderboom | Wedstrijdturnen** | 2015 + | geen wachtlijst | James | Lionel | JONGENSW1 |
Zaterdag | 9.00 – 9.45 | Marcanti | Individuele les | 2015 + | les op aanvraag | Manissa | – | IND1 |
Zaterdag | 10.00 – 10.45 | Marcanti | Kleutergym | 2017 – 2016 | wachtlijst gesloten | Manissa | Maria & Esther | KLEUTERS |
Zaterdag | 11.00 – 12.00 | Marcanti | Recreational | 2015 – 2014 | wachttijd tot 1 jaar | Manissa | Maria & Esther | MEISJESR5 |
Zaterdag | 12.00 – 13.00 | Marcanti | Recreational | 2014 | geen wachtlijst | Manissa | Maria & Esther | MEISJESR6 |
Zaterdag | 13.00 – 14.15 | Marcanti | Recreational | 2013 – 2010 | geen wachtlijst | Manissa | Maria & Esther | MEISJESR7 |
Zaterdag | 14.15 – 15.00 | Marcanti | Individuele les | 2015 + | les op aanvraag | Manissa | – | IND2 |
* Competition gymnastics 2 is by invitation and twice a week, Competition gymnastics 1 is for anyone who would like to compete.
** Boys who want to compete will first attend a trial training session, where the teacher will look at their abilities and commitment.
*** Locations: Marcanti (Jan van Galenstraat 31), Vlinderboom (Nicolaas Beetsstraat 40), Sportcentrum Sloten (Sloterweg 1043T)