Rooster 2022 – 2023
Hieronder staat het voorlopige lesrooster van 2022 – 2023, dat in september ingaat. De lestijden worden mogelijk nog iets aangepast i.v.m. beschikbaarheid van de zaal.
Lessen
Bij Wilskracht geven we kleutergymnastiek, recreatieturnen, wedstrijdturnen en klimdoek. Lees hier meer over de verschillende lessen.
Aanmelden
De dikgedrukte lessen zijn lessen waar je je voor kunt aanmelden, lessen op beginnersniveau. Lid worden? Meld je aan via het formulier.
Dag | Tijdstip | Soort les | Niveau | Geboortejaren | Wachtlijst | Lesgever | Assistent | Lescode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maandag | 17.00 – 18.30 | Wedstrijdturnen | Onderbouw stap 1 – 7 | 2016 – 2014 | Op uitnodiging | Esther & Marijn | – | W1 |
Maandag | 18.30 – 20.00 | Wedstrijdturnen | Middenbouw niv. 5 – 7 | 2013 – 2011 | Op uitnodiging | Esther & Marijn | Liana | W2 |
Dinsdag | 17.00 – 18.00 | Recreatieturnen | Geel, oranje, rood | 2016 – 2013 | Op uitnodiging | Maria | Hanna | R1 |
Dinsdag | 18.00 – 19.00 | Recreatieturnen | Geel, oranje, rood | 2012 – 2011 | Op uitnodiging | Maria | Esther | R2 |
Dinsdag | 19.15 – 20.45 | Klimdoek | n.v.t. | 2011 + | Geen wachtlijst | Maria | – | T1 |
Dinsdag | 18.30 – 20.30 | Wedstrijdturnen* | Bovenbouw div. 5 – 6 | 2010 + | Op uitnodiging | Manissa | Isabel | W3 |
Woensdag | 16.30 – 17.30 | Recreatieturnen | Paars, blauw, groen | 2016 – 2014 | Tot 1 jaar wachttijd | Cheyenne | Emma & Asma | R3 |
Woensdag | 17.30 – 18.30 | Recreatieturnen | Paars, blauw, groen | 2013 + | Geen wachtlijst | Cheyenne | Emma | R4 |
Woensdag | 18.30 – 20.00 | Recreatieturnen | Geel, oranje, rood | 2011 + | Op uitnodiging | Cheyenne | Emma | R5 |
Donderdag | 17.00 – 19.00 | Recreatieturnen | Roze | 2016 – 2013 | Op uitnodiging | Manissa | Amberlina | R6 |
Donderdag | 19.00 – 20.30 | Wedstrijdturnen | Bovenbouw div. 5 – 6 | 2010 + | Op uitnodiging | Manissa | Esther | W4 |
Vrijdag | 17.00 – 18.30 | Wedstrijdturnen | Onderbouw stap 1 – 7 | 2016 – 2014 | Op uitnodiging | Maria | Asma | W5 |
Vrijdag | 18.30 – 20.00 | Wedstrijdturnen | Middenbouw niv. 5 – 7 | 2013 – 2011 | Op uitnodiging | Maria | Asma & Hanna | W6 |
Zaterdag | 10.00 – 11.00 | Recreatieturnen | Paars, blauw, groen | 2013 – 2011 | Geen wachtlijst | Cheyenne | Nynke | R7 |
Zaterdag | 11.00 – 12.00 | Recreatieturnen | Geel, oranje, rood | 2013 – 2011 | Op uitnodiging | Cheyenne | Nynke | R8 |
Zaterdag | 12.00 – 13.00 | Recreatieturnen | Paars, blauw, groen | 2016 – 2014 | Tot 1 jaar wachttijd | Cheyenne | Nynke & Hanna | R9 |
Zaterdag | 13.00 – 14.00 | Recreatieturnen | Paars, blauw, groen | 2016 – 2014 | Tot 1 jaar wachttijd | Inge | Hanna & Fienne | R10 |
Zaterdag | 14.00 – 15.00 | Recreatieturnen | Paars, blauw, groen | 2016 – 2014 | Tot 1 jaar wachttijd | Inge | Charley & Fienne | R11 |
Zaterdag | 15.15 – 16.00 | Kleutergym | n.v.t. | 2018 – 2017 | Tot 1 jaar wachttijd | Inge | Charley | K1 |
*Deze training is in Sportcentrum Sloten (Sloterweg 1043T)
Rooster 2021 – 2022
Dag |
Tijdstip |
Locatie*** |
Soort les |
Geboortejaren |
Wachtlijst |
Lesgever |
Assistent |
Lescode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maandag | 17.00 – 18.15 | Marcanti | Wedstrijdturnen 2* | 2015 – 2013 | op uitnodiging | Cheyenne | Esther & Marijn | MEISJESW1 |
Maandag | 18.15 – 20.00 | Marcanti | Wedstrijdturnen 2* | 2012 – 2010 | op uitnodiging | Cheyenne | Esther & Marijn | MEISJESW2 |
Dinsdag | 17.00 – 18.00 | Marcanti | Recreatieturnen | 2015 – 2013 | wachttijd 1-2 jaar | Cheyenne | Nynke & Asma | MEISJESR1 |
Dinsdag | 18.00 – 19.15 | Marcanti | Recreatieturnen | 2012 – 2010 | geen wachtlijst | Cheyenne | Nynke & Asma | MEISJESR2 |
Dinsdag | 19.00 – 21.00 | Sloten | Wedstrijdturnen 2* | 2009 + | op uitnodiging | Manissa | – | MEISJESW3 |
Woensdag | 18.00 – 19.00 | Marcanti | Recreatieturnen | 2012 – 2010 | geen wachtlijst | Rani | – | MEISJESR3 |
Woensdag | 19.00 – 20.30 | Marcanti | Recreatieturnen | 2009 + | geen wachtlijst | Rani | – | MEISJESR4 |
Woensdag | 17.00 – 18.00 | Vlinderboom | Recreatieturnen | 2015 – 2013 | wachttijd tot 1 jaar | James | Jop | JONGENSR1 |
Woensdag | 18.00 – 19.00 | Vlinderboom | Recreatieturnen | 2012 – 2011 | geen wachtlijst | James | Jop | JONGENSR2 |
Woensdag | 19.00 – 20.00 | Vlinderboom | Recreatieturnen | 2010 + | geen wachtlijst | James | Jop | JONGENSR3 |
Donderdag | 17.00 – 18.30 | Marcanti | Wedstrijdturnen 1 | 2015 – 2013 | geen wachtlijst | Rowan & Rayssa | Esther & Asma | MEISJESW4 |
Donderdag | 18.30 – 20.00 | Marcanti | Wedstrijdturnen 1 | 2012 – 2010 | geen wachtlijst | Rowan & Rayssa | Esther & Asma | MEISJESW5 |
Vrijdag | 17.00 – 18.00 | Marcanti | Wedstrijdturnen 2 | 2015 – 2013 | op uitnodiging | Rani | Asma & Amberlina | MEISJESW6 |
Vrijdag | 18.00 – 19.15 | Marcanti | Wedstrijdturnen 2 | 2012 – 2010 | op uitnodiging | Rani | Asma & Amberlina | MEISJESW7 |
Vrijdag | 19.15 – 21.00 | Marcanti | Wedstrijdturnen 1/2* | 2009 + | op uitnodiging | Rani | Asma & Maria | MEISJESW8 |
Vrijdag | 17.00 – 19.00 | Vlinderboom | Wedstrijdturnen** | 2015 + | geen wachtlijst | James | Lionel | JONGENSW1 |
Zaterdag | 9.00 – 9.45 | Marcanti | Individuele les | 2015 + | les op aanvraag | Manissa | – | IND1 |
Zaterdag | 10.00 – 10.45 | Marcanti | Kleutergym | 2017 – 2016 | wachtlijst gesloten | Manissa | Maria & Esther | KLEUTERS |
Zaterdag | 11.00 – 12.00 | Marcanti | Recreatieturnen | 2015 – 2014 | wachttijd tot 1 jaar | Manissa | Maria & Esther | MEISJESR5 |
Zaterdag | 12.00 – 13.00 | Marcanti | Recreatieturnen | 2014 | geen wachtlijst | Manissa | Maria & Esther | MEISJESR6 |
Zaterdag | 13.00 – 14.15 | Marcanti | Recreatieturnen | 2013 – 2010 | geen wachtlijst | Manissa | Maria & Esther | MEISJESR7 |
Zaterdag | 14.15 – 15.00 | Marcanti | Individuele les | 2015 + | les op aanvraag | Manissa | – | IND2 |
* Wedstrijdturnen 2 is op uitnodiging en tweemaal per week, Wedstrijdturnen 1 is voor iedereen die graag wedstrijden wil turnen
** Jongens die willen wedstrijdturnen volgen eerst een proeftraining, waarbij de lesgever naar aanleg en inzet kijkt
*** Locaties: Marcanti (Jan van Galenstraat 31), Vlinderboom (Nicolaas Beetsstraat 40), Sportcentrum Sloten (Sloterweg 1043T)